Seguro de Carro Elétrico: preço por estado
O seguro de um carro elétrico no Brasil custa em média R$ 3.708 por ano, mas o valor muda bastante de estado pra estado. A tabela abaixo usa dados oficiais da SUSEP (apólices reais de elétricos e híbridos como Nissan Leaf, Chevrolet Bolt, Renault Zoe e Toyota Prius), corrigidos pela inflação do seguro medida pelo IBGE. Clique no seu estado pra ver o detalhe por modelo.
| Estado | Seguro médio/ano | Região de referência |
|---|---|---|
| Acre | R$ 2.514 | Acre |
| Alagoas | R$ 3.234 | Alagoas |
| Amapá | R$ 4.692 | Amapá |
| Amazonas | R$ 3.355 | Amazonas |
| Bahia | R$ 3.289 | Bahia |
| Ceará | R$ 4.542 | Ceará |
| Distrito Federal | R$ 4.172 | Distrito Federal |
| Espírito Santo | R$ 4.455 | Espírito Santo |
| Goiás | R$ 3.186 | Goiás |
| Maranhão | R$ 3.301 | Maranhão |
| Mato Grosso | R$ 4.172 | Mato Grosso |
| Mato Grosso do Sul | R$ 3.124 | Mato Grosso do Sul |
| Minas Gerais | R$ 2.862 | Grande Belo Horizonte |
| Pará | R$ 3.533 | Pará |
| Paraíba | R$ 2.865 | Paraíba |
| Paraná | R$ 3.189 | Grande Curitiba |
| Pernambuco | R$ 4.976 | Pernambuco |
| Piauí | R$ 3.109 | Piauí |
| Rio de Janeiro | R$ 3.910 | Grande Rio de Janeiro |
| Rio Grande do Norte | R$ 3.937 | Rio Grande do Norte |
| Rio Grande do Sul | R$ 4.439 | Grande Porto Alegre e Caxias |
| Rondônia | R$ 3.161 | Rondônia |
| Roraima | R$ 4.511 | Roraima |
| Santa Catarina | R$ 4.933 | Grande Florianópolis e Sul |
| São Paulo | R$ 3.988 | Grande São Paulo |
| Sergipe | R$ 3.533 | Sergipe |
| Tocantins | R$ 3.147 | Tocantins |
Estimativas com base em dados oficiais SUSEP, corrigidas pelo IPCA. Não substituem cotação real de seguradora.
Como saber o seguro médio do seu carro?
Consulte a placa no PlacaCompleta: você recebe por e-mail os dados do veículo, a tabela FIPE e a estimativa de seguro do seu modelo na sua região — grátis, em segundos.